Piteå väder
Latitud N 65° 19' 48" Longitud E 21° 28' 43" Höjdnivå 40 m
| Gryning: | 01:34 | Soluppgång: | 03:23 | Måne kommer: | 21:16 | ![]() |
| Skymning: | 23:48 | Solnedgång: | 21:55 | Måne går: | 11:08 | |
| Dagsljus: | 22:14 | Dagslängd: | 18:32 | Månfas: | Waning Gibbous |
Välkommen till Djupvikens väder.
Väderstationen som används är en Fine Offset Electronics WH 1080, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnight
Prognos: Fairly fine, possible showers early
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | 18,6 °C | Daggpunkt | 16,7 °C |
| Köldfaktor | 18,6 °C | Luftfuktighet | 89% |
| Värmeindex | 18,6 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,6 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 48,0 mm | detta år | 241,2 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 3,2 m/s | Vindhastighet medel | 2,4 m/s |
| Vindriktning | 168° SSE | Beaufort F2 | Light breeze |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1004,2 hPa | Rising slowly | +0,3 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::realtid:::webcam: | |||
Uppdatera sida 2010-07-31 20:54:20
skapad av
Cumulus v1.8.8 (881)
