Piteå väder
Latitud N 65° 19' 48" Longitud E 21° 28' 43" Höjdnivå 40 m
| Gryning: | 07:36 | Soluppgång: | 08:40 | Måne kommer: | 08:30 | ![]() |
| Skymning: | 15:59 | Solnedgång: | 14:55 | Måne går: | 22:58 | |
| Dagsljus: | 08:23 | Dagslängd: | 06:15 | Månfas: | Ny (1/8) |
Välkommen till Djupvikens väder.
Väderstationen som används är en Fine Offset Electronics WH 1080, och dessa sidor uppdateras varje 5 minut. Den meteorologiska dagen använd vid denna station slutar vid midnight
Prognos: Stabilt soligt
| Temperatur och Luftfuktighet | |||
| Temperatur | -10,8 °C | Daggpunkt | -11,3 °C |
| Köldfaktor | -10,8 °C | Fuktighet | 96% |
| Värmeindex | -10,8 °C | ||
| Nederbörd | |||
| Nederbörd Idag | 0,0 mm | Nederbördsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nederbörd Denna Månad | 3,3 mm | detta år | 3,3 mm |
| senaste timmen | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighet (by) | 0,9 m/s | Vindhastighet medel | 0,5 m/s |
| Vindriktning | 225° SW | Beaufort F1 | Svag vind |
| Lufttryck | |||
| vid havsnivån | 1047,8 hPa | Stiger sakta | +0,2 hPa/hr |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender:realtid::webcam: | |||
Uppdatera sida 2012-01-28 05:02:28
skapad av
Cumulus v1.9.1 (989)
