Piteå väder
Latitud N 65° 19' 48" Longitud E 21° 28' 43" Höjdnivå 40 m
Startdatum för rekord 29 december 2009. Här är extremvärdena sedan.
| Temperatur och Luftfuktighet | ||
| Högsta temperaturen | 31,3 °C | at 20:17 on 12 juli 2010 |
| Lägsta temperaturen | -31,2 °C | at 04:35 on 08 januari 2010 |
| Lägsta köldfaktorn | -37,7 °C | at 05:20 on 24 februari 2010 |
| Högsta minimitemmperatur | 16,8 °C | on 30 juli 2010 |
| Lägsta maximitemperatur | -25,4 °C | on 07 januari 2010 |
| Nederbörd | ||
| Högsta nederbördsintensitet | 39,6 mm/hr | at 18:00 on 20 juni 2010 |
| Högsta timvisa nederbörd | 8,7 mm | at 04:18 on 20 juni 2010 |
| Högsta dagliga nederbörden | 33,3 mm | on 20 juni 2010 |
| Högsta månatliga nederbörden | 62,7 mm | juni 2010 |
| Vind | ||
| Maximala vindbyn | 28,9 m/s | at 11:54 on 08 mars 2010 |
| Högsta vindhastigheten (medelvärde under 10 minuter) | 21,0 m/s | at 11:59 on 08 mars 2010 |
| Lufttryck vid havsnivån | ||
| Lägsta lufttrycket | 986,3 hPa | at 07:24 on 20 mars 2010 |
| Högsta lufttrycket | 1046,4 hPa | at 02:09 on 22 januari 2010 |
| :nu::mätare::idag::igår::rekord::trender::realtid:::webcam: | ||
Uppdatera sida 2010-07-31 20:54:20
skapad av
Cumulus v1.8.8 (881)